Описание Компонента
Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» входит в состав сервиса «Сервис управления процессами (услуга 1.12)».
Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» – компонент для работы с пользовательскими задачами, предоставляющий полный комплект публичного API для их выполнения.
Tasklist Platform V Flow Portal – веб-портал, позволяющий пользователям работать с задачами из единого интерфейса Платформы.
Веб-портал предоставляет пользователю следующие возможности:
- просмотр и фильтрация списка всех задач;
- назначение и переназначение задачи на конкретных пользователей;
- отражение SLA и степени важности для каждой задачи;
- бесшовный переход к выполнению задачи из интерфейса системы;
- использование дополнительных ролевых ограничений в соответствии с правилами динамических групп, объявленных пользователем, для более гибкого перераспределения задач внутри отделов.
Список основных функций компонента «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» приведен в таблице ниже.
Название функции | Потребитель функции | Аргументы функции | Результат |
---|---|---|---|
Создание шаблона задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» | Атрибуты шаблона задачи | Создан шаблон задачи |
Получение шаблона задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор шаблона задачи | Объект — шаблон задачи |
Активация шаблона задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» | Идентификатор шаблона задачи | Для шаблона задачи установлен флаг |
Деактивация шаблона задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» | Идентификатор шаблона задачи | Для шаблона задачи убран флаг |
Создание пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» | Идентификатор шаблона задачи, атрибуты задачи | Создана пользовательская задача по шаблону |
Получение списка пользовательских задач | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Набор фильтров | Список пользовательских задач |
Получение пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи | Объект — пользовательская задача |
Прекращение пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи | Изменен статус пользовательской задачи |
Назначение пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи, идентификатор пользователя | Для пользовательской задачи назначен исполнитель |
Завершение пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи, набор атрибутов | Пользовательская задача помечена как завершенная, статус и атрибуты передаются в компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» (при необходимости) |
Отозвать исполнителя пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи | Для пользовательской задачи отозван исполнитель |
Запуск пользовательской задачи | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор пользовательской задачи | Пользовательская задача помечена как запущенная, возвращаются атрибуты пользовательской задачи |
Создание динамической группы | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Атрибуты динамической группы | Динамическая группа создана |
Получение динамической группы | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор динамической группы | Объект — динамическая группа |
Активация динамической группы | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор динамической группы | Для динамической группы установлен флаг |
Деактивация динамической группы | Компонент «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» | Идентификатор динамической группы | Для динамической группы убран флаг |
Минимальная конфигурация Сервиса обеспечивает:
- компонент «Интеграция со СМЭВ Platform V SMEV Gateway» предоставляет функциональность обмена данными с Системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3 (схемы 1.2 и 1.3);
- размер файлов, принимаемых в обработку компонентом «Интеграция со СМЭВ Platform V SMEV Gateway» — 5242880 байт;
- компонент «Центр уведомлений Platform V Notification Center» поддерживает возможность отправки уведомлений по каналам email, ГосПочта, sms, webhook с производительностью до 60 tps (требуется организация соответствующего канала);
- для компонента «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Tasklist Platform V Flow» максимальный размер запроса (параметр
utsk max.request.size
) — 5242880; - для компонента «Моделирование и исполнение бизнес-сценариев Engine Platform V Flow» размер «пачки» job, которые будут исполняться на одном ядре, (параметр
maxAsyncJobsDuePerAcquisition
) — 5.