Валидаторы
Валидаторы - правила для выполнения преобразований над значениями полей справочника, а также для выполнения проверок по строкам. Они позволяют пользователю самостоятельно сконфигурировать правила выборки и преобразования значений полей таблицы на основе базовых валидаторов (получены по запросу
/validation/rules
).Данные правила указываются в профиле справочника в блоке "validationRules" (см. раздел Примеры запросов). Каждое такое правило характеризуется следующим параметрами:
№ | Параметр | Описание |
---|---|---|
1 | ruleName | Название применяемого базового валидатора |
2 | values | Блок определения переменных для преобразования |
2.1 | source | Источник, откуда будет взят параметр. Возможные значения: - TABLE - будет использоваться значение из таблицы; - CONSTANT - будет использована константа; - ENV - будет использоваться значение ранее вычисленной переменной (resultName ) |
2.2 | key | Значение, соответствующее источнику переменной: - для TABLE - имя поля таблицы; - для CONSTANT - константа; - для ENV - имя ранее определенной переменной resultName |
3 | resultName | Имя переменной, в которую будет записано преобразованное значение. Данный параметр отсутствует для ruleType=CHECKER |
4 | description | Описание того, что выполняет данное правило пользователя |
5 | ruleType | Тип правила, которое определяет необходимые действия c результатом. Возможные значения: - мутации ( MUTATION ) - выполнение преобразований и сохранение значения в виртуальной памяти; - калькуляции ( CALCULATED_FIELD ) - помещение вычисленного значения в поле (колонку таблицы); - чекеры ( CHECKER ) - инструмент для сравнения полей (данный тип правил использует регулярные выражения и возвращает boolean-значение) |
Для каждого базового валидатора определены следующие параметры:
№ | Параметр | Описание |
---|---|---|
1 | description | Описание/назначение базового валидатора |
2 | ruleType | Тип правила, которое определяет необходимые действия c результатом |
3 | ruleName | Название базового валидатора |
4 | parameterDescriprion | Блок описания параметров, над которыми будет выполняться преобразования. Для каждого параметра определяется: - position - порядковый номер параметра; - description - описание параметра; - type - тип значения параметра |
5 | maxCountOfElements | Максимальное число элементов в правиле. Если maxCountOfElements=-1, то число элементов не ограничено |
6 | minCountOfElements | Минимальное число элементов в правиле |
7 | returtnType | Тип возвращаемого значения |
В демопримерах реализованы стандартные сценарии, демонстрирующие работу отдельных сервисов Платформы ГосТех. Отправка тестовых запросов в демопримерах позволит вам ознакомиться с функциями того или иного сервиса. Доступные демопримеры и описания реализованной в них функциональности представлены ниже.
Справочники GET
Получение доступных справочников и данных об их элементах по коду на примере трёх общедоступных классификаторов: ОКЕИ, ОКВЭД, ОКОПФ
Справочники POST
Получение данных из доступных справочников на примере трёх общедоступных классификаторов: ОКЕИ, ОКВЭД, ОКОПФ. Настройка отображаемых столбцов