Реестр элементов сервиса «Типовое тиражируемое программное обеспечение витрин данных» («Витрина НСУД») (услуга 1.18)»
| Группа | Техническое наименование | Обозначение на диаграмме развертывания | Описание | Обязательность | Условия выбора |
|---|---|---|---|---|---|
Ядро Витрины данных | dtm-query-execution-core | dtm-query-execution-core | Prostore | Да | Используются во всех случаях |
Ядро Витрины данных | kafka-postgres-reader | kafka-postgres-reader | Коннектор Prostore, отвечающий за чтение данных | Да | Используются во всех случаях |
Ядро Витрины данных | kafka-postgres-writer | kafka-postgres-writer | Коннектор Prostore, отвечающий за запись данных | Да | Используются во всех случаях |
Ядро Витрины данных | kafka-jet-writer | kafka-jet-writer | Коннектор Prostore, отвечающий за запись данных | Да | Используются во всех случаях |
Основные адаптеры Витрины данных | podd-adapter-query | podd-adapter-query | Модуль исполнения запросов | Да | Используются во всех случаях |
Основные адаптеры Витрины данных | podd-adapter-mppr | podd-adapter-mppr | Модуль чтения данных в многопоточном режиме | Да | Используются во всех случаях |
Основные адаптеры Витрины данных | podd-adapter-mppw | podd-adapter-mppw | Модуль загрузки данных в многопоточном режиме | Да | Используются во всех случаях |
Модуль потоковой обработки данных | Компонент «Обмен сообщениями Platform V Kafka Sber Edition» | Kafka Sber Edition | Модуль потоковой обработки данных | Да | Используется во всех случаях |
Модуль базы данных | Platform V Pangolin DB | Postgres (Business Data) | Модуль базы данных | Да | Используется во всех случаях |
Модули подписок | podd-adapter-replicator | podd-adapter-replicator | Основной модуль подписок | Нет | Используются на витринах участников подписок (Поставщиков и Потребителей). Устанавливаются все модули группы |
Модули подписок | podd-adapter-group-repl | podd-adapter-group-repl | Модуль группировки чанков подписки | Нет | Используются на витринах участников подписок (Поставщиков и Потребителей). Устанавливаются все модули группы |
Модули табличных параметров | podd-adapter-group-tp | podd-adapter-group-tp | Модуль группировки данных табличных параметров | Нет | Используются, если нужно вернуть клиенту результат операции join, выполненной в ядре ПОДД над результатами запросов данных из двух витрин. Рекомендуется для случаев, когда объемы данных, полученных из этих витрин, различаются в 10 и более раз. Устанавливаются все модули группы |
Модули табличных параметров | podd-adapter-import-tp | podd-adapter-import-tp | Модуль импорта данных табличных параметров | Нет | Используются, если нужно вернуть клиенту результат операции join, выполненной в ядре ПОДД над результатами запросов данных из двух витрин. Рекомендуется для случаев, когда объемы данных, полученных из этих витрин, различаются в 10 и более раз. Устанавливаются все модули группы |
Модули табличных параметров | podd-avro-defragmentator | podd-avro-defragmentator | Модуль дефрагментации чанков табличных параметров | Нет | Используются, если нужно вернуть клиенту результат операции join, выполненной в ядре ПОДД над результатами запросов данных из двух витрин. Рекомендуется для случаев, когда объемы данных, полученных из этих витрин, различаются в 10 и более раз. Устанавливаются все модули группы |
Модули сервиса печатных форм | printable-form-service | printable-form-service | Сервис печатных форм | Нет | Используются для формирования документов в формате XML и PDF на основе предварительно подготовленных pebble-шаблонов, с возможностью добавления к сформированным документам электронной подписи. Устанавливаются все модули группы |
Модули сервиса печатных форм | counter-provider | counter-provider | Сервис генерации уникального номера | Нет | Используются для формирования документов в формате XML и PDF на основе предварительно подготовленных pebble-шаблонов, с возможностью добавления к сформированным документам электронной подписи. Устанавливаются все модули группы |
Модули сервиса печатных форм | rest-adapter | rest-adapter | Модуль генерации endPoint по swagger и формирования ответов pebble-шаблонам | Нет | Используются для формирования документов в формате XML и PDF на основе предварительно подготовленных pebble-шаблонов, с возможностью добавления к сформированным документам электронной подписи. Устанавливаются все модули группы |
Модули для работы с бинарными файлами | blob-adapter | blob-adapter | Адаптер чтения бинарных файлов | Нет | Используется при необходимости работы с бинарными файлами. |
Модули для работы с бинарными файлами | S3-хранилище | S3 | Хранилище бинарных файлов | Нет | Заказывается отдельно как услуга 2.1.3 (Выделение места в S3 и предоставление прав доступа к нему) |
Модули загрузки данных | rest-uploader | rest-uploader | Модуль асинхронной загрузки данных из сторонних источников | Нет* | Используется для параллельной асинхронной загрузки в витрину большого объема данных из внешних источников. Устанавливается только совместно с data-uploader. |
Модули загрузки данных | data-uploader** | data-uploader | Модуль исполнения асинхронных заданий | Нет* | Используется для работы модуля rest-uploader. Устанавливается только совместно с rest-uploader |
Модули загрузки данных | dtm-uploader | dtm-uploader | ETL-сервис загрузки данных | Нет* | Используется как ETL для загрузки большого объема данных из внешних источников |
Модули загрузки данных | podd-uploader | podd-uploader | Загрузчик данных | Нет* | Используется для загрузки данных из других витрин |
Агент СМЭВ4 | podd-agent | Агент СМЭВ4 | Модуль взаимодействия с ПОДД | Да | Используется для подключения Витрины данных, как ИС участника взаимодействия, к ПОДД |
Модуль резервного копирования | backup-manager | backup-manager | Модуль резервного копирования | Да | Используется во всех случаях |
* – как минимум один из модулей загрузки данных должен быть выбран обязательно.
* * – выбор отдельно data-uploader невозможен.